| ชื่อบริษัท | : | บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) Jubilee Enterprise Public Company Limited (JUBILE) |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0107551000177 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ เพชรกะรัต และเพชรที่ยังไม่ขึ้นตัวเรือน (เพชรร่วง) |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| โทรศัพท์ | : | 02-625-1188 |
| โทรสาร | : | 02-625-1100 |
| Home Page | : | www.jubileediamond.co.th |
| ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ | : | 175,000,000 บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | : | 174,273,125 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | : | 1.00 บาท |
| บุคคลที่ติดต่อ | : | นางสาว รุ่งฤดี เฟื่องวรธรรม |
| : | ir@jubileediamond.co.th |
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-235-1259 |
| ผู้สอบบัญชี | : | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
||
| นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ |
||
| นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ |
||
| นายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888 |
||
| ที่ปรึกษาทางกฎหมาย | : | บริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด 253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 17 ห้อง 1701 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้
| ผู้ถือหุ้น | ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว | ||
| จำนวนหุ้น | ร้อยละ | ||
| 1 | นาย วิโรจน์ พรประกฤต | 65,767,400 | 37.74 |
| 2 | นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย | 12,249,000 | 7.03 |
| 3 | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | 8,678,000 | 4.98 |
| 4 | นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล | 7,000,000 | 4.02 |
| 5 | น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต | 6,249,000 | 3.59 |
| 6 | นาย อัครพงศ์ พรประกฤต | 6,007,500 | 3.45 |
| 7 | น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต | 5,505,000 | 3.16 |
| 8 | น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด | 4,550,000 | 2.61 |
| 9 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 3,140,000 | 1.80 |
| 10 | นาย ชานนท์ วณิชวรากิจ | 2,410,000 | 1.38 |
| 11 | นาง ฉันทนา ลือขจรชัย | 2,050,000 | 1.18 |
| 12 | นาง กรรณิการ์ ไชยศิรินนท์ | 2,034,200 | 1.17 |
| 13 | นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์ | 2,000,000 | 1.15 |
| 14 | บริษัท หลานปู่ จำกัด | 1,961,000 | 1.13 |
| 15 | น.ส. สิริกันยา วันลือชา | 1,547,700 | 0.89 |
| 16 | นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์ | 1,477,900 | 0.85 |
| 17 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. | 1,452,100 | 0.83 |
| 18 | บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | 1,111,300 | 0.64 |
| 19 | คณะบุคคล หลาน ปู่ | 1,046,500 | 0.60 |
| 20 | นาย ประกิต อัศวกาญจน์ | 1,030,600 | 0.59 |
| 21 | นาง พรวิไล เลิศโกวิทย์ | 1,000,000 | 0.57 |
| 22 | นาย สุทธิกฤษฏิ์ ถนอมบูรณ์เจริญ | 931,000 | 0.53 |
23 |
นาย ต่อพงศ์ ทองทิพย์วิลาส | 912,700 | 0.52 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบการเงินของบริษัท
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันที่จ่ายเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หุ้น) |
วันผลประกอบการ |
| 13/08/68 | 28/08/68 | - | 12/09/68 | 0.10 | 01/01/68 - 30/06/68 |
| 25/02/68 | 30/04/68 | - | 16/05/68 | 0.14 | 01/07/67 - 31/12/67 |
| 13/08/67 | 29/08/67 | - | 13/09/67 | 0.19 | 01/01/67 - 30/06/67 |
| 21/02/67 | 02/05/67 | - | 17/05/67 | 0.25 | 01/07/66 - 31/12/66 |
| 10/08/66 | 25/08/66 | - | 08/09/66 | 0.25 | 01/01/66 - 30/06/66 |
| 23/02/66 | 09/05/66 | - | 19/05/66 | 0.35 | 01/07/65 - 31/12/65 |
| 10/08/65 | 26/08/65 | 29/08/65 | 09/09/65 | 0.38 | 01/01/65 - 30/06/65 |
| 22/02/65 | 10/05/65 | 12/05/65 | 20/05/65 | 0.37 | 01/07/64 - 31/12/64 |
| 11/08/64 | 27/08/64 | 29/08/64 | 10/09/64 | 0.15 | 01/01/64 - 30/06/64 |
| 22/02/64 | 10/05/64 | 12/05/64 | 21/05/64 | 0.44 | 01/07/63 - 31/12/63 |
| 10/08/63 | 25/08/63 | 27/08/63 | 09/09/63 | 0.18 | 01/01/63 - 30/06/63 |
| 11/05/63 | 27/05/63 | 29/05/63 | 08/06/63 | 0.49 | 01/07/62 - 31/12/62 |
| 09/08/62 | 26/08/62 | 28/08/62 | 06/09/62 | 0.42 | 01/01/62 - 30/06/62 |
| 22/02/62 | 09/05/62 | 11/05/62 | 21/05/62 | 0.34 | 01/07/61 - 31/12/61 |
| 07/08/61 | 21/08/61 | 23/08/61 | 05/09/61 | 0.33 | 01/01/61 - 30/06/61 |
| 21/02/61 | 09/05/61 | 11/05/61 | 21/05/61 | 0.37 | 01/07/60 - 31/12/60 |
| 08/08/60 | 22/08/60 | 25/08/60 | 06/09/60 | 0.27 | 01/01/60 - 30/06/60 |
| 21/02/60 | 08/05/60 | 12/05/60 | 23/05/60 | 0.30 | 01/07/59 - 31/12/59 |
| 08/08/59 | 23/08/59 | 26/08/59 | 06/09/59 | 0.25 | 01/01/59 - 30/06/59 |
| 23/02/59 | 09/05/59 | 12/05/59 | 23/05/59 | 0.25 | 01/07/58 - 31/12/58 |
| 11/08/58 | 25/08/58 | 28/08/58 | 09/09/58 | 0.21 | 01/01/58 - 30/06/58 |
| 26/02/58 | 29/04/58 | 07/05/58 | 15/05/58 | 0.56 | 01/07/57 - 31/12/57 |
| 08/08/57 | 25/08/57 | 28/08/57 | 04/09/57 | 0.15 | 01/01/57 - 30/06/57 |
| 21/02/57 | 30/04/57 | 07/05/57 | 16/05/57 | 0.55 | 01/07/56 - 31/12/56 |
| 13/08/56 | 23/08/56 | 28/08/56 | 06/09/56 | 0.15 | 01/01/56 - 30/06/56 |
| 22/02/56 | 29/04/56 | 03/05/56 | 15/05/56 | 0.30 | 01/07/55 - 31/12/55 |
| 08/08/55 | 23/08/55 | 28/28/55 | 06/09/55 | 0.30 | 01/01/55 - 30/06/55 |
| 14/02/55 | 30/04/55 | 04/05/55 | 15/05/55 | 0.29 | 01/07/54 - 31/12/54 |
| 09/08/54 | 26/08/54 | 31/08/54 | 08/09/54 | 0.23 | 01/01/54 - 30/06/54 |
| 23/02/54 | 18/03/54 | 23/03/54 | 03/05/54 | 0.20 | 01/07/53 - 31/12/53 |
| 10/08/53 | 27/08/53 | 01/09/53 | 08/09/53 | 0.15 | 01/01/53 - 30/06/53 |
| 24/02/53 | 08/03/53 | 11/03/53 | 23/04/53 | 0.21 | 01/01/52 - 31/12/52 |
| 06/11/52 | 19/11/52 | 24/11/52 | 04/12/52 | 0.29 |









